
The alloy is known for its ability to withstand high temperatures and having great electric resistance. It is frequently used in heating elements 
Chemical Composition:
 
            | Item # | 
Mesh | Wire Diameter | Width of Opening | Open Area | 
Price per Square Foot | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4x4.040KantD | N/A 4 x 4 | N/A 0.0400 in | N/A 0.2100 in | N/A 70.56% | QUOTE | 
| 5x5.041KantD | N/A 5 x 5 | N/A 0.0410 in | N/A 0.1590 in | N/A 63.20% | QUOTE | 
| 8x8.035KantD | N/A 8 x 8 | N/A 0.0350 in | N/A 0.0900 in | N/A 51.80% | QUOTE | 
| 8x8.028KantD | N/A 8 x 8 | N/A 0.0280 in | N/A 0.0970 in | N/A 60.20% | QUOTE | 
| 14x14.025KantD | N/A 14 x 14 | N/A 0.0250 in | N/A 0.0460 in | N/A 41.50% | QUOTE | 
| 18x18.018KantD | N/A 18 x 18 | N/A 0.0180 in | N/A 0.0380 in | N/A 45.80% | QUOTE | 
| 18 x18.016KantD | N/A 18 x 18 | N/A 0.0160 in | N/A 0.0400 in | N/A 50.80% | QUOTE | 
| 18x18.012KantD | N/A 18 x 18 | N/A 0.0120 in | N/A 0.0440 in | N/A 61.60% | QUOTE | 
| 18x18.009KantD | N/A 18 x 18 | N/A 0.0090 in | N/A 0.0470 in | N/A 70.40% | QUOTE | 
| 24x24.014KantD | N/A 24 x 24 | N/A 0.0140 in | N/A 0.0280 in | N/A 44.20% | QUOTE | 
| 24x24.0112KantD | N/A 24 x 24 | N/A 0.0112 in | N/A 0.0305 in | N/A 53.50% | QUOTE | 
| 26x26.0159KantD | N/A 26 x 26 | N/A 0.0159 in | N/A 0.0230 in | N/A 34.41% | QUOTE | 
| 40x40.0055KantD | N/A 40 x 40 | N/A 0.0055 in | N/A 0.0195 in | N/A 60.80% | QUOTE | 
