
| Mesh | N/A 14 x 110 | 
| Wire Diameter | N/A 0.016 x 0.0105 in | 
| UNS # | N/A R05200 | 
| Chemical Composition | N/A C - 0.01% Cb - 0.05% Fe - 0.01% H - 0.001% Mo - 0.01% N - 0.01% Ni - 0.01% O - 0.015% Si - 0.005% Ta - Rem. Ti - 0.01% W - 0.03% | 
| Standard Roll Widths | N/A 36 in48 in60 in | 
| Type of Weave | N/A Plain | 
| Price per Square Foot | N/A Quote | 
