Unit of Measure
                    
               
        
            | Mesh | N/A 60 X 60 | 
| Wire Diameter | N/A 0.006 in | 
| Width of Opening | N/A 0.0107 in | 
| Open Area | N/A 41.00% | 
| UNS # | N/A N02205 | 
| Chemical Composition | N/A C - 0.15% Cu - 0.15% Fe - 0.20% Mg - 0.01 - 0.08% Mn - 0.35% Ni - 99.0% S - 0.008% Si - 0.15% Ti - 0.01 - 0.05% | 
| Standard Roll Widths | N/A 36 in48 in60 in | 
| Type of Weave | N/A Plain | 
| Price per Square Foot | N/A Quote | 

 
               